Matriz comparativa de Universal Radial 8 y TDK
|
||||
Característica |
Universal 6380A/6388A |
TDK VC-21S |
TDK VC7C |
TDK VC7B |
Tamaño máximo de placa | 457 x 508 mm (NPT), 406 x 457 mm (PT) | 400 mm x 300 mm (508 mm x 381 mm – Opcional) | 400 mm x 300 mm | 400 mm x 300 mm |
Tramo de inserción | 2,5/5,0 mm | 2,5/5,0 o 5,0/7,5 mm | 2,5/5,0 mm | 2,5/5,0 mm |
Tasa de ciclo | 16.600 cph (0,22 s/inserción)Velocidad constante | 15.000 cph (0,24 s/inserción), para movimientos X-Y inferiores a 30 mm (1,20”) | Máximo de 12 400 cph (la velocidad depende del tipo de componente). | 10 500/7 200/6 000 cph (la velocidad depende del tipo de componente). |
Mesa giratoria | Sí, incrementos de 90 y 180 grados. | Sin información | No | No |
Método de transferencia de piezas | Secuenciador | Secuenciador | Secuenciador | Secuenciador |
Inserción de 4 ejes | Sí, mediante cabezal de inserción giratorio y/o mesa. La cabeza gira en tres direcciones; -90, 0 y +90 grados. | Orientación: 0, +-90, 180 | La cabeza solo gira 0+90 (estándar). La pieza se gira para la polaridad en la estación antes del cabezal de inserción. Esto es posible solo con la unidad de inversión de 4 direcciones opcional. | La cabeza solo gira 0+90 (estándar). La pieza se gira para la polaridad en la estación antes del cabezal de inserción. Esto es posible solo con la unidad de inversión de 4 direcciones opcional. |
Número de estaciones de entrada | 20, 40, 60, 80, 100 | 40,80,120 | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 |
Sistema operativo | OS/2, IM-UPS | Windows NT | ||
Idiomas | Inglés, mensajes de eventos disponibles en: chino, español, polaco, francés | Inglés, Japonés | ||
Verificación | Sí, valor, polaridad. | Sin información | Sí, opcional. | Sí, opcional. |
Corrección de errores de la placa | Sí, estándar. | Sin información | Sí, opcional. | Sí, opcional. |
Advertencia de parte baja | Sí, estándar. | Sin información | Sí, opcional. | Sí, opcional. |
Dispositivo de seguridad óptica | Sí, opcional. | Sin información | Sí, opcional. | Sí, opcional. |
Altura/diámetro máximo del cuerpo (altura medida desde el centro del orificio de alimentación hasta la parte superior del componente). | 13,0 mm/38,5 mm | 13,0 mm / 26,0 mm | 10,0 mm/32,25 mm | 10,0 mm/32,25 mm |
Inserción de compensación de forma impar: selle las piezas con plomo, incluidas; potenciómetros, interruptores táctiles, portafusibles, conectores. | Sí, estándar. | Sin información | Sí, pero a una velocidad de inserción reducida que depende de la forma y el tamaño del componente. | Sí, pero a una velocidad de inserción reducida que depende de la forma y el tamaño del componente. |
Matriz comparativa de Universal Radial 8 y TDK (continuación) | ||||||
Característica |
Universal 6380A/6388A |
TDK VC-21S |
TDK VC7C |
TDK VC7B |
||
SIP | Sí, hasta 10 pines. | Sin información | Sí, hasta 9 pines. | |||
Rango de diámetro de plomo | 0,3 mm – 0,7 mm | Sin información | 0,4 mm - 0,65 mm | |||
Densidad de inserción | Huella de efectos de herramientas.* | Sin información | Huella de efectos de herramientas.* | |||
Paso de cinta de componente | 12,7/15/25,4**/30 mm** | Sin información | 12,7/15,0 mm | |||
Recuperación automática | Sí | Sí | No | |||
Tiempo de transferencia de manejo de tableros | 3,5 segundos en insertadores equipados con BHS. | Aprox. 2,5 seg. | Aproximadamente 4 segundos. | |||
Dimensiones de la máquina | 20 estaciones de entrada : ancho = 2032 mm (80")
D = 292 mm (115") Altura = 1676 mm (66")
100 estaciones de entrada : Ancho = 6426 mm (253”) D = 292 mm (115") Altura = 1676 mm (66")
|
40 estaciones de entrada: L = 2120 mm (83,5”)
Ancho = 1980 mm (80”) Altura = 1850 mm (73")
80 estaciones de entrada : L = 3580 mm (141") Ancho = 1980 mm (80”)
120 estaciones de entrada : L = 5100 mm (201”) Ancho = 1980 mm (80”)
|
40 estaciones de entrada: ancho = 5870 mm (231") (frontal)
Ancho = 2890 mm (114”) (Sec.) D = 2210 mm (87") Altura = 1390 mm (54,7")
80 estaciones de entrada : Ancho = 4160 mm (164") D = 2210 mm (87")
120 estaciones de entrada : Ancho = 5870 mm (231”) (Frente) Ancho = 5430 mm (214”) (Sec.) D = 2210 mm (87") |
|||